- 地址:湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)牛首鎮(zhèn)
- 電話:15071533188
- QQ:970053504
- 郵編:441000
- 聯(lián)系人:胡經(jīng)理
- 郵箱:hubeiguansheng@163.com
大坡度下采專用扒渣機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:
下采大坡度扒渣機(jī)2Q-D-XC-80
- 產(chǎn)品編號(hào):2Q-D-XC-80
- 產(chǎn)品功率: 16.5(20.5)KW
- 所屬品牌: 冠盛扒渣機(jī)
- 產(chǎn)品被瀏覽次數(shù):1251次
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
下采大坡度扒渣機(jī)2Q-D-XC-80
輪胎式挖掘裝載機(jī)技術(shù)參數(shù)(斜井專用扒渣機(jī)) | ||
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)單位 | 技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 2Q-D-XC-80 | |
裝載能力 | m³/h | ≈80 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 3400 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 3 |
挖掘?qū)挾?/td> | mm | 2500 |
挖掘高度 | mm | 2350 |
挖掘深度 | mm | 600 |
挖取距離(離鏟口) | mm | 1500 |
卸載高度 | mm | 1500~1700(可加高) |
卸載距離 | mm | 1300(可加長(zhǎng)) |
爬坡能力 | (°) | ≦25度 |
行走速度 | Km/h | 2Q-3 |
離地間隙 | mm | 180 |
輪距 | mm | 1480 |
軸距 | mm | 1575 |
額定工作壓力 | Mpa | 12.5 |
大臂最大回轉(zhuǎn)角度 | (°) | ±35 |
電機(jī)總功率 | Kw | 16.5(20.5) |
電力方式 | 電動(dòng) | |
最大物料通過尺寸(寬×高) | mm | 700×550 |
適應(yīng)巷道坡道 | (°) | ≦25 |
適應(yīng)巷道最小斷面(寬×高) | m | 2.4×2.4-3×3 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6100×1700×1700 |
抽斗車型專門為坡度為25度以內(nèi)的礦洞下采設(shè)計(jì),其對(duì)礦渣的輸送效率是人工的3-5倍。
聯(lián)系我們<<